regular schedule
Monday 4B#2
Week 1 - August 6
| Court 10 | |||
| 6:30 PM | Angry Ewoks | VS | Mathletes |
| 7:30 PM | Mathletes | VS | Movin\' On Up |
| 8:45 PM | Just Touch It | VS | Sets on the Beach |
| 9:45 PM | Sham Wow | VS | Just Touch It |
| Court 9 | |||
| 6:30 PM | Freshest Gnar Gnar | VS | Movin\' On Up |
| 7:30 PM | Angry Ewoks | VS | Freshest Gnar Gnar |
| 8:45 PM | I Want More | VS | Sham Wow |
| 9:45 PM | Sets on the Beach | VS | I Want More |
Week 2 - August 13
| Court 1 | |||
| 6:30 PM | Mathletes | VS | Just Touch It |
| 7:30 PM | Just Touch It | VS | Angry Ewoks |
| 8:45 PM | Freshest Gnar Gnar | VS | Sham Wow |
| 9:45 PM | Sham Wow | VS | Movin\' On Up |
| Court 2 | |||
| 6:30 PM | Angry Ewoks | VS | Sets on the Beach |
| 7:30 PM | Sets on the Beach | VS | Mathletes |
| 8:45 PM | Movin\' On Up | VS | I Want More |
| 9:45 PM | I Want More | VS | Freshest Gnar Gnar |
Week 3 - August 20
| Court 3 | |||
| 6:30 PM | Freshest Gnar Gnar | VS | Sets on the Beach |
| 7:30 PM | Sets on the Beach | VS | Movin\' On Up |
| 8:45 PM | Angry Ewoks | VS | I Want More |
| 9:45 PM | I Want More | VS | Mathletes |
| Court 4 | |||
| 6:30 PM | Movin\' On Up | VS | Just Touch It |
| 7:30 PM | Just Touch It | VS | Freshest Gnar Gnar |
| 8:45 PM | Mathletes | VS | Sham Wow |
| 9:45 PM | Sham Wow | VS | Angry Ewoks |
Week 4 - August 27
| Court 5 | |||
| 6:30 PM | I Want More | VS | Just Touch It |
| 7:30 PM | Sham Wow | VS | I Want More |
| 8:45 PM | Freshest Gnar Gnar | VS | Mathletes |
| 9:45 PM | Movin\' On Up | VS | Freshest Gnar Gnar |
| Court 6 | |||
| 6:30 PM | Sham Wow | VS | Sets on the Beach |
| 7:30 PM | Sets on the Beach | VS | Just Touch It |
| 8:45 PM | Movin\' On Up | VS | Angry Ewoks |
| 9:45 PM | Angry Ewoks | VS | Mathletes |
Week 5 - September 3
| Court 7 | |||
| 6:30 PM | Movin\' On Up | VS | I Want More |
| 7:30 PM | Sham Wow | VS | Movin\' On Up |
| 8:45 PM | Mathletes | VS | Just Touch It |
| 9:45 PM | Sets on the Beach | VS | Mathletes |
| Court 8 | |||
| 6:30 PM | Freshest Gnar Gnar | VS | Sham Wow |
| 7:30 PM | I Want More | VS | Freshest Gnar Gnar |
| 8:45 PM | Angry Ewoks | VS | Sets on the Beach |
| 9:45 PM | Just Touch It | VS | Angry Ewoks |
Week 6 - September 10
| Court 10 | |||
| 6:30 PM | Angry Ewoks | VS | I Want More |
| 7:30 PM | I Want More | VS | Mathletes |
| 8:45 PM | Freshest Gnar Gnar | VS | Sets on the Beach |
| 9:45 PM | Sets on the Beach | VS | Movin\' On Up |
| Court 9 | |||
| 6:30 PM | Mathletes | VS | Sham Wow |
| 7:30 PM | Sham Wow | VS | Angry Ewoks |
| 8:45 PM | Movin\' On Up | VS | Just Touch It |
| 9:45 PM | Just Touch It | VS | Freshest Gnar Gnar |
Week 7 - September 17
| Court 1 | |||
| 6:30 PM | Freshest Gnar Gnar | VS | Angry Ewoks |
| 7:30 PM | Angry Ewoks | VS | Movin\' On Up |
| 8:45 PM | I Want More | VS | Sets on the Beach |
| 9:45 PM | Sets on the Beach | VS | Sham Wow |
| Court 2 | |||
| 6:30 PM | Movin\' On Up | VS | Mathletes |
| 7:30 PM | Mathletes | VS | Freshest Gnar Gnar |
| 8:45 PM | Sham Wow | VS | Just Touch It |
| 9:45 PM | Just Touch It | VS | I Want More |
